销售热线

021-39529829
主营产品:FESTO气缸;SMC气缸;BURKERT电磁阀;SMC电磁阀;FESTO电磁阀

产品展示PRODUCTS

您当前的位置:首页 > 产品展示 > NORGREN/诺冠电磁阀 > NORGREN电磁阀 > 9710000.3036.02400NORGREN底板式安装电磁阀,NORGREN电磁阀
NORGREN底板式安装电磁阀,NORGREN电磁阀
NORGREN底板式安装电磁阀,NORGREN电磁阀
简要描述:

NORGREN底板式安装电磁阀,NORGREN电磁阀
磁导阀,
可选旋转锁定型或者非旋转锁定型
低功耗线圈 (1,5W)
丰富的底板和附件
技术参数
介质:
经过滤润滑或者

更新时间:2025-02-14

访问量:1718

厂商性质:经销商

NORGREN底板式安装电磁阀,NORGREN电磁阀

#1 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2 ... 10 - 0,45 UM/22152/122/6x/***
#2 5/2 内 电控/弹簧和气复位 - 2,5 ... 10 - 0,70 UM/22253/172/6x/***
#3 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 ... 10 - 1,00 UM/22354/172/6x/***
#4 5/2 内 电控/机械弹簧复位 - 2,5 ... 10 - 1,27 UM/22456/172/6x/***
#1 5/2 外 电控 /机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,45 UM/22152/22/6x/***
#2 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 0,70 UM/22253/22/6x/***
#3 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,00 UM/22354/22/6x/***
#4 5/2 外 电控/机械弹簧复位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,27 UM/22456/22/6x/***
#1 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/123/6x/***
#2 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/123/6x/***
#3 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 1,14 UM/22354/123/6x/***
#4 5/2 内 电控/电控 - 2,5 ... 10 - 1,41 UM/22456/123/6x/***
#1 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,59 UM/22152/23/6x/***

NORGREN底板式安装电磁阀,NORGREN电磁阀
#2 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 0,84 UM/22253/23/6x/***
#3 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,14 UM/22354/23/6x/***
#4 5/2 外 电控/电控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,41 UM/22456/23/6x/***
#1 5/2 内 电控/电控 APB 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/6123/6x/***
#2 5/2 内 电控/电控 APB 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/6123/6x/***
#3 5/2 内 电控/电控 APB 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22354/6123/6x/***
#4 5/2 内 电控/电控 APB 2,8 ... 10 - 1,41 UM/22456/6123/6x/***
#1 5/2 外 电控/电控 COE 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22162/6123/6x/***
#2 5/2 外 电控/电控 COE 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22263/6123/6x/***
#3 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22364/6123/6x/***
#4 5/2 外 电控/电控 COE 2,8 ... 10 -


加强型密封10bar和16bar CNOMO电
磁导阀,
可选旋转锁定型或者非旋转锁定型
低功耗线圈 (1,5W)
丰富的底板和附件
技术参数
介质:
经过滤润滑或者
非润滑的压缩空气
运行方式:
滑阀结构,
电控或气控
安装方式:
底板式安装
底板规格:
ISO #1, #2, #3 和 #4
zui工作压力:
10 bar 电磁导阀
16 bar 电磁导阀
16 bar 气导阀
流量:
规格 尺寸 流量
ISO #1 1200l/min
ISO #2 2130l/min
ISO #3 4150l/min
ISO #4 5660l/min
环境温度:
电磁导阀–10°C*~ +50°C
气导阀 –10°C* ~ +80°C
*低于+2°C条件下使用时,
阀体:铸铝
阀芯:轻质铝


 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
17316599802

沪公网安备 31011402005369号