销售热线

021-39529829
主营产品:FESTO气缸;SMC气缸;BURKERT电磁阀;SMC电磁阀;FESTO电磁阀

产品展示PRODUCTS

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 德国BOSCH-博世电磁阀 > BOSCH气缸 > 0822930204德国BOSCH旋转气缸,博世旋转气缸
德国BOSCH旋转气缸,博世旋转气缸

德国BOSCH旋转气缸,博世旋转气缸

简要描述:
德国BOSCH旋转气缸,博世旋转气缸
压缩空气中的含油量 0 mg/m? - 1 mg/m?
理论力矩 6,3 bar
材料:
外壳 铝材
盖板 铝材-压铸件
密封 聚氨酯

更新时间:2024-03-31

访问量:1903

厂商性质:经销商

生产地址:德国

德国BOSCH旋转气缸,博世旋转气缸

旋转角度: 0 - 360 ° ? Ø32 - 100 mm ? 带磁性活塞 ? 带齿条的双活塞 ? 缓冲: 气动, 可调节的 
工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
环境温度 zui小值/zui大值 -20°C / +80°C
zui低/zui高介质温度 -20°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
理论力矩 6,3 bar
材料:
外壳  铝材
盖板  铝材-压铸件
 密封  聚氨酯
轴  钢
压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
尺寸   TRR-32 TRR-40 TRR-50 TRR-63 TRR-80
轮轴直径 [mm] 14 17 22 25 30
行程/10°转动的角度   2 2,2 2,6 3,5 3,9
理论力矩 [Nm] 4,5 7 14 29 53,5
缓冲角度 [°] 61 69 65 49 56
尺寸   TRR-100            
轮轴直径 [mm] 35            
行程/10°转动的角度   5,2            
理论力矩 [Nm] 111            
缓冲角度 [°] 45            
尺寸 压缩空气连接尺寸 旋转角度 旋转角度

德国BOSCH旋转气缸,博世旋转气缸
公差 旋转角的设置 旋转方向 zui大间隙(径向) 重量 注 产品代码
TRR-32 G 1/8 0 - 90 0° / +3° - 逆时针 2,1 1,9 2) 0822930204 
TRR-32 G 1/8 0 - 180 0° / +3° - 2,1 2,1 2) 0822930205 
TRR-32 G 1/8 0 - 360 0° / +3° - 2,1 2,5 2) 0822930206 
TRR-40 G 1/4 0 - 90 0° / +3° - 1,6 2,5 2) 0822931204 
TRR-40 G 1/4 0 - 180 0° / +3° - 1,6 2,75 2) 0822931205 
TRR-40 G 1/4 0 - 360 0° / +3° - 1,6 3,25 2) 0822931206 
TRR-50 G 1/4 0 - 90 0° / +6° - 1,3 3,95 2) 0822932204 
TRR-50 G 1/4 0 - 180 0° / +6° - 1,3 4,25 2) 0822932205 
TRR-50 G 1/4 0 - 360 0° / +6° - 1,3 4,85 2) 0822932206 
TRR-50 G 1/4 0 - 90 - -5° / +5° 1,3 4,1 1) 0822932227 
TRR-50 G 1/4 0 - 180 - -5° / +5° 1,3 4,4 1) 0822932228 
TRR-50 G 1/4 0 - 360 - -5° / +5° 1,3 5 1) 0822932229 
TRR-63 G 3/8 0 - 90 0° / +5° - 1 5,9 2) 0822933204 


TRR-63 G 3/8 0 - 180 0° / +5° - 1 6,3 2) 0822933205 
TRR-63 G 3/8 0 - 360 0° / +5° - 1 7,1 2) 0822933206 
TRR-63 G 3/8 0 - 90 - -5° / +5° 1 6,4 1) 0822933227 
TRR-63 G 3/8 0 - 180 - -5° / +5° 1 6,8 1) 0822933228 
TRR-63 G 3/8 0 - 360 - -5° / +5° 1 7,6 1) 0822933229 
TRR-80 G 3/8 0 - 90 0° / +4° - 0,9 11,6 2) 0822934204 
TRR-80 G 3/8 0 - 180 0° / +4° - 0,9 12,4 2) 0822934205 
TRR-80 G 3/8 0 - 360 0° / +4° - 0,9 14 2) 0822934206 
TRR-80 G 3/8 0 - 90 - -7° / +7° 0,9 12 1) 0822934227 
TRR-80 G 3/8 0 - 180 - -7° / +7° 0,9 12,8 1) 0822934228 
TRR-80 G 3/8 0 - 360 - -7° / +7° 0,9 14,4 1) 0822934229 
TRR-100 G 1/2 0 - 90 0° / +3° - 0,75 15,5 2) 0822935204 
TRR-100 G 1/2 0 - 180 0° / +3° - 0,75 16,7 2) 0822935205 
TRR-100 G 1/2 0 - 360 0° / +3° - 0,75 19,1 2) 0822935206 
TRR-100 G 1/2 0 - 90 - -7° / +7° 0,75 16,3 1) 0822935227 
TRR-100 G 1/2 0 - 180 - -7° / +7° 0,75 17,5 1) 0822935228 
TRR-100 G 1/2 0 - 360 - -7° / +7° 0,75 19,9 1) 0822935229

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

沪公网安备 31011402005369号