产品展示PRODUCTS
欧姆龙OMRON区域传感器E2K-X8ME12M
OMRON区域传感器是指能感受(或响应)规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号输出的器件或装置称为传感器。传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件以及相应的电子线路所组成。 能对区域信号进行采集的传感器称为区域传感器。
OMRON SEN EE9 0003E EE9-C01
OMRON SEN EE9 0004C EE9-C02
OMRON SEN EECB1001A EE-CB
OMRON SEN EECF1001M EE-CF1
OMRON SEN EECF1005B EE-CF2
OMRON SEN EECF1006M EE-CF4
OMRON SEN EECS2001G EE-CS20
| 电源的种类 | 直流3线式 |
|---|---|
| 检测距离 | 8mm ±10% |
| 设定距离 | 0~5.6mm |
| 应差 | 检测距离的4~20% |
| 可检测物体 | 导体和电介质体 |
| 标准检测物体 | 接地金属板50×50×1mm |
| 响应频率 | 100Hz |
| 电源电压 | DC12~24V |
| 使用电压范围 | DC10~30V |
| 消耗电流 | 15mA以下 |
| 控制输出(输出格式) | NPN |
| 控制输出(开关容量) | 200mA以下 |
| 控制输出(残留电压) | 2V以下 (负载电流200mA、导线长2m时) |
| 指示灯 | 检测指示灯(红色) |
| 动作模式 | NO |
| 保护回路 | 负载短路保护 输出逆连接保护 逆连接保护 浪涌吸收 |
| 使用温度范围 | -25~70℃ |
| 保存温度范围 | -25~70℃ |
| 使用湿度范围 | 35~95%RH |
| 保存湿度范围 | 35~95%RH |
| 温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内23℃时,检测距离的±20%以下 |
| 电压的影响 | 额定电源电压±20%的范围内,额定电源电压的检测距离的±2%以内 |
| 绝缘电阻 | 充电部整体与外壳间: 5MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) | 耐久: 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
欧姆龙OMRON区域传感器E2K-X8ME12M





销售部